時間割・教室割
教室割のスケジュールをご確認いただけます。
集団授業時間割
高校2年生
| 開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
| 13:10 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:40 | 16:00 | ||||||||||||
| 16:10 | 17:30 | ||||||||||||
| 16:00 | 17:20 | ||||||||||||
| 17:30 | 18:50 | ||||||||||||
| 19:00 | 20:20 | ||||||||||||
※①②講座は連続講座です。単独での受講はできません。2講座分の授業料が必要となります。
※特別選抜講座は模試等の成績(概ね偏差値65)による認定制となります。
高校1年生
| 開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
| 16:00 | 17:20 | ||||||||||||
| 17:30 | 18:50 | ||||||||||||
| 19:00 | 20:20 | ||||||||||||
※①②講座は連続講座です。単独での受講はできません。2講座分の授業料が必要となります。
※特別選抜講座は模試等の成績(概ね偏差値65)による認定制となります。
集団授業時間割
高校2年生
| 開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
| 13:10 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:40 | 16:00 | ||||||||||||
| 16:00 | 17:20 | ||||||||||||
| 17:00 | 18:20 | ||||||||||||
※①②講座は連続講座です。単独での受講はできません。2講座分の授業料が必要となります。
※特別選抜講座は模試等の成績(概ね偏差値65)による認定制となります。
高校1年生
| 開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
| 13:10 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:40 | 16:00 | ||||||||||||
| 17:00 | 18:20 | ||||||||||||
※①②講座は連続講座です。単独での受講はできません。2講座分の授業料が必要となります。
※特別選抜講座は模試等の成績(概ね偏差値65)による認定制となります。