時間割・教室割
教室割のスケジュールをご確認いただけます。
集団授業時間割
新高校3年生
開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
14:40 | 16:00 | ||||||||||||
16:10 | 17:30 | ||||||||||||
17:40 | 19:00 | ||||||||||||
15:30 | 16:50 | ||||||||||||
17:00 | 18:20 | ||||||||||||
18:30 | 19:50 | ||||||||||||
※1 隔週で2コマずつ開講となります
※ ①②講座は連続講座です。単独での受講はできません。2講座分の授業料が必要となります。
新高校2年生
開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
13:10 | 14:30 | ||||||||||||
14:40 | 16:00 | ||||||||||||
16:10 | 17:30 | ||||||||||||
15:30 | 16:50 | ||||||||||||
17:00 | 18:20 | ||||||||||||
18:30 | 19:50 |
※ ①②講座は連続講座です。単独での受講はできません。2講座分の授業料が必要となります。
新高校1年生
開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
15:30 | 16:50 | ||||||||||||
17:00 | 18:20 | ||||||||||||
18:30 | 19:50 |
集団授業時間割
新高校3年生
開始 時刻 |
終了 時刻 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | 教室 | 講座名 | ||
13:10 | 14:30 | ||||||||||||
14:40 | 16:00 | ||||||||||||
16:10 | 17:30 | ||||||||||||
15:30 | 16:50 | ||||||||||||
18:30 | 19:50 |
※ ①②講座は連続講座です。単独での受講はできません。2講座分の授業料が必要となります。